Berichte, Auswertungen und Abschlüsse erstellen Sie auf Knopfdruck .
Wechseln Sie einfach auf "Berichte und Abschlüsse" - Die Standard-Berichte sind schon angelegt und Sie können sie z.B. nach Excel exportieren oder PDF-Datei speichern.
| B.-Nr | Beleg | B.-Datum | B.-Text | Art | Konto | Gegenkonto | Kostenstelle | Betrag in € | Storno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03.06.2026 | Ausgabe 1533 | Ausgabe | 8311 - Papier etc. | 1001 - Barkasse | 15,33 | |||
| 6 | 27.05.2026 | test2705 | Einnahme | 2100 - Beiträge | 1000 - Kasse | 9,14 | |||
| 5 | 02.01.2026 | Test | Ausgabe | 4712 - Präsente | 1201 - Volksbank | 20,00 | |||
| 4 | 28.03.2026 | test neu | Ausgabe | 8888 - Kontogebühren | 1000 - Kasse | 1 - Mitgliedsbeitrag | 111,11 | ||
| 3 | 27.03.2026 | test | Ausgabe | 415 - Büroeinrichtung | 1000 - Kasse | 16,00 | 28.03.2026 | ||
| 2 | 27.03.2026 | test | Ausgabe | 415 - Büroeinrichtung | 1000 - Kasse | 10,00 | |||
| 1 | 31.01.2026 | Beiträge | Einnahme | 2102 - Beitrag - Erwachsene | 1000 - Kasse | 300,00 |
