Berichte, Auswertungen und Abschlüsse erstellen Sie auf Knopfdruck .
Wechseln Sie einfach auf "Berichte und Abschlüsse" - Die Standard-Berichte sind schon angelegt und Sie können sie z.B. nach Excel exportieren oder PDF-Datei speichern.
| B.-Nr | Beleg | B.-Datum | B.-Text | Art | Konto | Gegenkonto | Kostenstelle | Betrag in € | Storno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18.06.2026 | Test Umbuchung | Ausgabe | 415 - Büroeinrichtung | 1202 - Raiffeisen | 123,33 | |||
| 14 | 15.11.2024 | Test Umbuchung | Ausgabe | 8310 - Porto | 1000 - Kasse | 3,25 | |||
| 13 | 25.11.2023 | Test Umbuchung | Ausgabe | 4712 - Präsente | 1001 - Barkasse | 234,00 | |||
| 12 | 24.11.2023 | testn | Umbuchung | 1000 - Kasse | 1001 - Barkasse | 1,00 | |||
| 11 | 24.11.2023 | test332 | Umbuchung | 1000 - Kasse | 1001 - Barkasse | 2,00 | |||
| 10 | 24.11.2023 | test12333 | Umbuchung | 1000 - Kasse | 1001 - Barkasse | 1,00 | |||
| 9 | 24.11.2023 | test123456 | Umbuchung | 1000 - Kasse | 1001 - Barkasse | 123,00 | |||
| 7 | 23.11.2023 | Test Umbuchung | Umbuchung | 1000 - Kasse | 1001 - Barkasse | 100,00 | |||
| 7 | 03.06.2026 | Ausgabe 1533 | Ausgabe | 8311 - Papier etc. | 1001 - Barkasse | 15,33 | |||
| 6 | 27.05.2026 | test2705 | Einnahme | 2100 - Beiträge | 1000 - Kasse | 9,14 | |||
| 6 | 28.10.2023 | Testbuchung | Einnahme | 2100 - Beiträge | 1001 - Barkasse | 22,33 | |||
| 5 | 24.10.2023 | Bareinzahlung | Umbuchung | 1001 - Barkasse | 1201 - Volksbank | 800,00 | 24.11.2023 | ||
| 5 | 02.01.2026 | Test | Ausgabe | 4712 - Präsente | 1201 - Volksbank | 20,00 | |||
| 4 | 24.07.2023 | Passive Mitglieder | Einnahme | 2104 - Beitrag - Ehrenmitglieder | 1202 - Raiffeisen | 30,50 | |||
| 4 | 28.03.2026 | test neu | Ausgabe | 8888 - Kontogebühren | 1000 - Kasse | 1 - Mitgliedsbeitrag | 111,11 | ||
| 3 | 24.06.2023 | Musterbuchung | Einnahme | 2100 - Beiträge | 1000 - Kasse | 200,00 | |||
| 3 | 27.03.2026 | test | Ausgabe | 415 - Büroeinrichtung | 1000 - Kasse | 16,00 | 28.03.2026 | ||
| 2 | 27.03.2026 | test | Ausgabe | 415 - Büroeinrichtung | 1000 - Kasse | 10,00 | |||
| 2 | 19.06.2023 | Sammellastschrift Jahresbeitrag 2023 | Einnahme | 2102 - Beitrag - Erwachsene | 1201 - Volksbank | 120,00 | |||
| 1 | 13.06.2023 | Musterbuchung | Einnahme | 2100 - Beiträge | 1001 - Barkasse | 1000,00 | |||
| 1 | 31.01.2026 | Beiträge | Einnahme | 2102 - Beitrag - Erwachsene | 1000 - Kasse | 300,00 |
