Probieren Sie unser Kassenbuch doch einfach mal aus.
Alle hier eingegebenen Buchungen werden sofort in die Auswertungen aufgenommen. Die Demo-Daten werden immer mal wieder zurückgesetzt.
Eingabe von Buchungen
| Geldkonto | Kontensaldo Stand Heute |
|---|---|
| 1000 - Kasse | 157.78 |
| 1001 - Barkasse | 1000.00 |
| 1200 - Banken | 0.00 |
| 1201 - Volksbank | 100.00 |
| 1202 - Raiffeisen | 30.50 |
| 1234 - Testkonto 12344 | 0.00 |
| 1301 - Sparbuch 1 | 0.00 |
| 1302 - Sparbuch 2 | 0.00 |
| 1305 - Festgeld 123 | 0.00 |
Zum Bearbeiten oder Stornieren einer Buchung, diese bitte anklicken.
| B.-Nr | B.-Datum | Buchungs-Text | Art | Konto | Gegenkonto | Betrag | Storno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 03.06.26 | Ausgabe 1533 | Ausgabe | 8311 - Papier etc. | 1001 - Barkasse | 15.33 | |
| 6 | 27.05.26 | test2705 | Einnahme | 2100 - Beiträge | 1000 - Kasse | 9.14 | |
| 5 | 02.01.26 | Test | Ausgabe | 4712 - Präsente | 1201 - Volksbank | 20.00 | |
| 4 | 28.03.26 | test neu | Ausgabe | 8888 - Kontogebühren | 1000 - Kasse | 111.11 | |
| 3 | 27.03.26 | test | Ausgabe | 415 - Büroeinrichtung | 1000 - Kasse | 16.00 | 28.03.26 |
| 2 | 27.03.26 | test | Ausgabe | 415 - Büroeinrichtung | 1000 - Kasse | 10.00 | |
| 1 | 31.01.26 | Beiträge | Einnahme | 2102 - Beitrag - Erwachsene | 1000 - Kasse | 300.00 |
