Probieren Sie unser Kassenbuch doch einfach mal aus.
Alle hier eingegebenen Buchungen werden sofort in die Auswertungen aufgenommen. Diese Demo-Daten werden alle 48 Stunden zurückgesetzt.
Eingabe von Buchungen
| Geldkonto | Kontensaldo Stand Heute |
|---|---|
| 1000 - Kasse | 390.86 |
| 1001 - Barkasse | 1015.33 |
| 1200 - Banken | 0.00 |
| 1201 - Volksbank | 120.00 |
| 1202 - Raiffeisen | 30.50 |
| 1234 - Testkonto 1234 | 0.00 |
| 1301 - Sparbuch 1 | 0.00 |
| 1302 - Sparbuch 2 | 0.00 |
| 1305 - Festgeld 123 | 0.00 |
Zum Bearbeiten oder Stornieren einer Buchung, diese bitte anklicken.
| B.-Nr | B.-Datum | Buchungs-Text | Art | Konto | Gegenkonto | Betrag | Storno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28.03.26 | test neu | Ausgabe | 415 - Büroeinrichtung | 1000 - Kasse | -111.11 | |
| 19 | 27.03.26 | test | Ausgabe | 415 - Büroeinrichtung | 1000 - Kasse | 16.00 | 28.03.26 |
| 18 | 27.03.26 | test | Ausgabe | 415 - Büroeinrichtung | 1000 - Kasse | -10.00 | |
| 17 | 31.01.26 | Beiträge | Einnahme | 2102 - Beitrag - Erwachsene | 1000 - Kasse | 300.00 |
