Passen Sie das Kassenbuch jederzeit an Ihre Anforderungen an.
Gestalten Sie Ihr eigenes Kassenbuch ohne Programmierung selbst. Ergänzen oder ändern Sie Geld- und Sachkonten und Texte, wann und wie Sie es benötigen
Gern entwickeln wir aber auch individuelle Auswertungen für Sie.
Einstellungen
Zum Bearbeiten bitte Anklicken
Geldkonten: Kassen, Banken, Sparbücher
Den Eröffnungs-Saldo müssen Sie nur einmal eingeben, wenn Sie mit dem solut Kassenbuch-Online starten. Überträge werden automatisch ermittelt und voreingetragen.
| Einstellung Nr | Bezeichnung | Aktiv | Eröffnungssaldo | Gruppierung |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Kasse | Ja | 0 | Kassen |
| 1001 | Barkasse | Ja | 0 | Kassen |
| 1200 | Banken | Nein | 0 | Banken |
| 1201 | Volksbank | Ja | 0 | Banken |
| 1202 | Raiffeisen | Ja | 0 | Banken |
| 1234 | Testkonto 12344 | Nein | 0 | Banken |
| 1301 | Sparbuch 1 | Ja | 0 | Banken |
| 1302 | Sparbuch 2 | Ja | 0 | Banken |
| 1305 | Festgeld 123 | Nein | 0 | Banken |
Einnahmen: Ihre Einnahme-Konten
Einmal benutzte Konten können nicht gelöscht werden, da sie für eine korrekte Darstellung in Listen & Abschlüssen benötigt werden. Setzen Sie diese Konten auf "Nicht aktiv" und sie erscheinen nicht mehr bei der Eingabe.
| Einstellung Nr | Bezeichnung | Aktiv | Gliederung | MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 2100 | Beiträge | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 19 |
| 2101 | Beitrag - Kinder | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 19 |
| 2102 | Beitrag - Erwachsene | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 19 |
| 2103 | Beitrag - Familien | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 19 |
| 2104 | Beitrag - Ehrenmitglieder | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 19 |
| 2105 | Beitrag - Passive Mitglieder | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 19 |
| 3221 | Geldzuwendungen gegen Zuwendungsbestätigung | Ja | 4 - Zweckbetrieb | 0 |
| 3225 | Sachzuwendungen gegen Zuwendungsbestätigung | Ja | 4 - Zweckbetrieb | 0 |
| 3401 | Einnahmen aus Veranstaltungen (7%) | Ja | 3 - Wirtschaflticher GB | 7 |
| 3402 | Einnahmen aus Veranstaltungen (19%) | Ja | 3 - Wirtschaflticher GB | 19 |
Ausgaben: Ihre Ausgabe-Konten
Bitte beachten Sie: Sollte einmal ein Beitrag zurückgebucht werden, ist dies keine Ausgabe, sondern eine negative Einnahme, wird dann als Einnahme im Minus gebucht. Die anfallenden Gebühren sind jedoch eine Ausgabe.
| Einstellung Nr | Bezeichnung | Aktiv | Gliederung | MwSt. |
|---|---|---|---|---|
| 123 | Testeinstellung mit AW und Seq | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 0 |
| 415 | Büroeinrichtung | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 19 |
| 4711a | Ausgaben für Veranstaltungen (19%) | Nein | 2 - Vermögensverwalt | 19 |
| 4712 | Präsente | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 19 |
| 8310 | Porto | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 0 |
| 8311 | Papier etc. | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 7 |
| 8312 | Verwaltung | Ja | 1 - Ideeller Bereich | 7 |
| 8888 | Kontogebühren | Ja | 2 - Vermögensverwaltung | 19 |
Gliederungen (JA): Gliederungen für den Jahresabschluss/ für das Finanzamt
| Einstellung Nr | Bezeichnung | Aktiv |
|---|---|---|
| 1 | Ideeller Bereich | Ja |
| 2 | Vermögensverwaltung | Ja |
| 3 | Wirtschaflticher GB | Ja |
| 4 | Zweckbetrieb | Ja |
Kostenstellen: Differenzieren Sie Ihre Buchungen für weitere/ genauere Auswertungen
| Einstellung Nr | Bezeichnung | Aktiv |
|---|---|---|
| 1 | Mitgliedsbeitrag | Ja |
| 4711 | Kostenstelle 1 | Ja |
| 4712 | Kostenstelle 2 | Ja |
| 4712a | Neue Kostenstelle - gaaanz neu | Ja |
| 4713 | Kostenstelle 3 | Ja |
Mehrwertsteuersätze: Einstellungen der Steuersätze
| Einstellung Nr | Bezeichnung | Aktiv |
|---|---|---|
| 19 | Voller MwSt.-Satz | Ja |
| 7 | Halber MwSt.-Satz | Ja |
Geschäftsjahr: Erster und letzter Tag des GJ
| Einstellung Nr | Bezeichnung | Aktiv | Erster des G.-Jahres | Letzter des G.-Jahres |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Alle | Ja | 01.01.2020 | 31.12.2026 |
| 1 | 4.2019-3.2020 | Ja | 01.04.2019 | 31.03.2020 |
| 2 | 2020-2021 | Nein | 01.04.2020 | 31.03.2021 |
| 3 | 2024 | Ja | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 4 | 2026 | Ja | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
Datensicherung einspielen: Spielen Sie eine Datensicherung ein
Bitte wählen Sie hier den Ordner mit den Dateien der Datensicherung aus:
